USD ไป THB

เรทแลกเปลี่ยน

# อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
1 17 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
2 16 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
3 15 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
4 14 ก.พ. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
5 13 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
6 12 ก.พ. 2569 1 USD = 24.03 THB (0.041615)
7 11 ก.พ. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
8 10 ก.พ. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
9 09 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
10 08 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
11 07 ก.พ. 2569 1 USD = 24.48 THB (0.040850)
12 06 ก.พ. 2569 1 USD = 24.38 THB (0.041017)
13 05 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
14 04 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
15 03 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
16 02 ก.พ. 2569 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
17 01 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
18 31 ม.ค. 2569 1 USD = 24.04 THB (0.041597)
19 30 ม.ค. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
20 29 ม.ค. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
21 28 ม.ค. 2569 1 USD = 23.96 THB (0.041736)
22 27 ม.ค. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
23 26 ม.ค. 2569 1 USD = 24.00 THB (0.041667)
24 25 ม.ค. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
25 24 ม.ค. 2569 1 USD = 24.10 THB (0.041494)
26 23 ม.ค. 2569 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
27 22 ม.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
28 21 ม.ค. 2569 1 USD = 24.06 THB (0.041563)
29 20 ม.ค. 2569 1 USD = 24.17 THB (0.041374)
30 19 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
31 18 ม.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
32 17 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
33 16 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
34 15 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
35 14 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
36 13 ม.ค. 2569 1 USD = 24.18 THB (0.041356)
37 12 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
38 11 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
39 10 ม.ค. 2569 1 USD = 24.24 THB (0.041254)
40 09 ม.ค. 2569 1 USD = 24.12 THB (0.041459)
41 08 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
42 07 ม.ค. 2569 1 USD = 24.14 THB (0.041425)
43 06 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
44 05 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
45 04 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
46 03 ม.ค. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
47 02 ม.ค. 2569 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
48 01 ม.ค. 2569 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
49 31 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
50 30 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
51 29 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
52 28 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
53 27 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
54 26 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
55 25 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
56 24 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
57 23 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
58 22 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
59 21 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
60 20 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
61 19 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
62 18 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
63 17 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
64 16 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
65 15 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
66 14 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
67 13 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
68 12 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.50 THB (0.040816)
69 11 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
70 10 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
71 09 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
72 08 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
73 07 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
74 06 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
75 05 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
76 04 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
77 03 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
78 02 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
79 01 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.77 THB (0.040371)
80 30 พ.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
81 29 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
82 28 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
83 27 พ.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
84 26 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
85 25 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
86 24 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
87 23 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
88 22 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
89 21 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
90 20 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
91 19 พ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
92 18 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
93 17 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
94 16 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
95 15 พ.ย. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
96 14 พ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
97 13 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
98 12 พ.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
99 11 พ.ย. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
100 10 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
101 09 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
102 08 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
103 07 พ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
104 06 พ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
105 05 พ.ย. 2568 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
106 04 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
107 03 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
108 02 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
109 01 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
110 31 ต.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
111 30 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
112 28 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
113 27 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
114 26 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
115 25 ต.ค. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
116 24 ต.ค. 2568 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
117 23 ต.ค. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
118 22 ต.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
119 21 ต.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
120 20 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
121 19 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
122 18 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
123 17 ต.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
124 16 ต.ค. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
125 15 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
126 14 ต.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
127 13 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
128 12 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
129 11 ต.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
130 10 ต.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
131 09 ต.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
132 08 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
133 07 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
134 06 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
135 05 ต.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
136 04 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
137 03 ต.ค. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
138 01 ต.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
139 30 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
140 29 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
141 28 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
142 27 ก.ย. 2568 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
143 26 ก.ย. 2568 1 USD = 24.68 THB (0.040519)
144 25 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
145 24 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
146 23 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
147 22 ก.ย. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
148 21 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
149 20 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
150 19 ก.ย. 2568 1 USD = 24.43 THB (0.040933)
151 18 ก.ย. 2568 1 USD = 24.39 THB (0.041000)
152 17 ก.ย. 2568 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
153 16 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
154 15 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
155 14 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
156 13 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
157 12 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
158 11 ก.ย. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
159 10 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
160 09 ก.ย. 2568 1 USD = 24.72 THB (0.040453)
161 08 ก.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
162 07 ก.ย. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
163 06 ก.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
164 05 ก.ย. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
165 04 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
166 03 ก.ย. 2568 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
167 02 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
168 01 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
169 31 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
170 30 ส.ค. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
171 29 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
172 28 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
173 27 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
174 26 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
175 25 ส.ค. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
176 24 ส.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
177 23 ส.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
178 22 ส.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
179 21 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
180 20 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
181 19 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
182 18 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
183 17 ส.ค. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
184 16 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
185 15 ส.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
186 13 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
187 12 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
188 11 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
189 10 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
190 09 ส.ค. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
191 08 ส.ค. 2568 1 USD = 24.91 THB (0.040145)
192 07 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
193 06 ส.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
194 05 ส.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
195 04 ส.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
196 03 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
197 02 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
198 01 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
199 31 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
200 30 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
201 29 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
202 28 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
203 27 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
204 26 ก.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
205 25 ก.ค. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
206 24 ก.ค. 2568 1 USD = 24.80 THB (0.040323)
207 23 ก.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
208 22 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
209 21 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
210 20 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
211 19 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
212 18 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
213 17 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
214 16 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
215 15 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
216 14 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
217 13 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
218 12 ก.ค. 2568 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
219 11 ก.ค. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
220 10 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
221 09 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
222 08 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
223 07 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
224 06 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
225 05 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
226 04 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
227 03 ก.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
228 02 ก.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
229 01 ก.ค. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
230 30 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
231 29 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
232 28 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
233 27 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
234 26 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
235 25 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
236 24 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
237 23 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
238 22 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
239 21 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
240 20 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
241 19 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
242 18 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
243 17 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
244 16 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
245 15 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
246 14 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
247 13 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
248 12 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
249 11 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
250 10 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
251 09 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
252 08 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
253 07 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.08 THB (0.039872)
254 06 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
255 05 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
256 04 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
257 03 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
258 02 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
259 01 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
260 31 พ.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
261 30 พ.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
262 29 พ.ค. 2568 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
263 28 พ.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
264 27 พ.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
265 26 พ.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
266 25 พ.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
267 24 พ.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
268 23 พ.ค. 2568 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
269 22 พ.ค. 2568 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
270 21 พ.ค. 2568 1 USD = 25.49 THB (0.039231)
271 20 พ.ค. 2568 1 USD = 25.61 THB (0.039047)
272 19 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
273 18 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
274 17 พ.ค. 2568 1 USD = 25.60 THB (0.039063)
275 16 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
276 15 พ.ค. 2568 1 USD = 25.62 THB (0.039032)
277 14 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
278 13 พ.ค. 2568 1 USD = 25.43 THB (0.039324)
279 12 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
280 11 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
281 10 พ.ค. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
282 09 พ.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
283 08 พ.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
284 07 พ.ค. 2568 1 USD = 25.35 THB (0.039448)
285 06 พ.ค. 2568 1 USD = 25.44 THB (0.039308)
286 05 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
287 04 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
288 03 พ.ค. 2568 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
289 02 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
290 01 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
291 30 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
292 29 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
293 28 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
294 27 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
295 26 เม.ย. 2568 1 USD = 25.74 THB (0.038850)
296 25 เม.ย. 2568 1 USD = 25.75 THB (0.038835)
297 24 เม.ย. 2568 1 USD = 25.63 THB (0.039017)
298 23 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
299 22 เม.ย. 2568 1 USD = 25.68 THB (0.038941)
300 21 เม.ย. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
301 20 เม.ย. 2568 1 USD = 25.71 THB (0.038895)
302 19 เม.ย. 2568 1 USD = 25.64 THB (0.039002)
303 18 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
304 17 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
305 16 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
306 15 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
307 14 เม.ย. 2568 1 USD = 25.80 THB (0.038760)
308 13 เม.ย. 2568 1 USD = 25.78 THB (0.038790)
309 12 เม.ย. 2568 1 USD = 26.20 THB (0.038168)
310 11 เม.ย. 2568 1 USD = 26.48 THB (0.037764)
311 10 เม.ย. 2568 1 USD = 26.77 THB (0.037355)
312 09 เม.ย. 2568 1 USD = 26.66 THB (0.037509)
313 08 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
314 07 เม.ย. 2568 1 USD = 26.46 THB (0.037793)
315 06 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
316 05 เม.ย. 2568 1 USD = 26.35 THB (0.037951)
317 04 เม.ย. 2568 1 USD = 26.32 THB (0.037994)
318 03 เม.ย. 2568 1 USD = 26.30 THB (0.038023)
319 02 เม.ย. 2568 1 USD = 26.14 THB (0.038256)
320 01 เม.ย. 2568 1 USD = 26.17 THB (0.038212)
321 31 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
322 30 มี.ค. 2568 1 USD = 26.12 THB (0.038285)
323 29 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
324 28 มี.ค. 2568 1 USD = 26.16 THB (0.038226)
325 27 มี.ค. 2568 1 USD = 26.05 THB (0.038388)
326 26 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
327 25 มี.ค. 2568 1 USD = 26.01 THB (0.038447)
328 24 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
329 23 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
330 22 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
331 21 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
332 20 มี.ค. 2568 1 USD = 25.87 THB (0.038655)
333 19 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
334 18 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
335 17 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
336 16 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
337 15 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
338 14 มี.ค. 2568 1 USD = 26.03 THB (0.038417)
339 13 มี.ค. 2568 1 USD = 25.99 THB (0.038476)
340 12 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
341 11 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
342 10 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
343 09 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
344 08 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
345 07 มี.ค. 2568 1 USD = 25.90 THB (0.038610)
346 06 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
347 05 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
348 04 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
QR Code
×